PATRONAT HONOROWY
PARTNER STRATEGICZNY
ORGANIZATOR
GOSPODARZ WYDARZENIA
Zakończyły się eliminacje w piłce ręcznej plażowej. Od środy w Wągrowcu turnieje główne
Na boiskach OSiR Wągrowiec rozegrano turnieje eliminacyjne do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej Plażowej. Rywalizowały w nich cztery wojewódzkie zespoły dziewcząt i pięć drużyn chłopców. Awans do głównej części turnieju wywalczyły:
– wśród dziewcząt: Małopolskie i Lubelskie
– wśród chłopców: Opolskie i Łódzkie
Turniej główne rozpoczną się w środę, 25 czerwca o godz. 9.00.
Tabele:
DZIEWCZĘTA:
1. Małopolskie 6 punktów
2. Lubelskie 4 punkty
3. Pomorskie 2 punkty
4. Podkarpackie 0
CHŁOPCY:
1. Opolskie 6 punktów
2. Łódzkie 6 punktów
3. Zachodniopomorskie 6 punktów
3. Małopolskie 2 punkty
4. Podkarpackie 0
Wyniki meczów turnieju eliminacyjnego:
| Godzina | Płeć | Zespół 1 | Zespół 2 | Boisko | Wynik |
| 10:00 | M | Łódzkie | Zachodniopomorskie | 1 | 2:0 |
| 10:00 | M | Małopolskie | Opolskie | 2 | 0:2 |
| 10:40 | K | Lubelskie | Małopolskie | 1 | 0:2 |
| 10:40 | K | Pomorskie | Podkarpackie | 2 | 2:0 |
| 11:20 | M | Łódzkie | Podkarpackie | 1 | 2:0 |
| 11:20 | M | Opolskie | Zachodniopomorskie | 2 | 1:2 |
| 12:00 | K | Lubelskie | Podkarpackie | 1 | 2:0 |
| 12:00 | K | Pomorskie | Małopolskie | 2 | 0:2 |
| 12:40 | M | Małopolskie | Podkarpackie | 1 | 2:0 |
| 12:40 | M | Łódzkie | Opolskie | 2 | 0:2 |
| 13:20 | K | Lubelskie | Pomorskie | 1 | 2:0 |
| 13:20 | K | Podkarpackie | Małopolskie | 2 | 0:2 |
| 14:00 | M | Małopolskie | Zachodniopomorskie | 1 | 1:2 |
| 14:00 | M | Podkarpackie | Opolskie | 2 | 0:2 |
| 14:40 | M | Łódzkie | Małopolskie | 1 | 2:0 |
| 15:00 | M | Podkarpackie | Zachodniopomorskie | 2 | 0:2 |

